Мультиметр лабораторний Uni-t UT804
Подарунок

14 310 ₴
- В наявності
- Код: 10006
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Замов та отримай подарунокВи заощаджуєте 134,10 ₴
Отримайте цю позицію безкоштовно при покупці «Мультиметр лабораторний Uni-t UT804»
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | UNI-T |
| Користувальницькі характеристики | |
| Автовимкнення | + |
| Аналогова графічна шкала | + |
| Аналогова струмова петля 4~20 мА | 0-100%; ±(1%+50) |
| Відтворення попередніх даних | + |
| Вхідний імпеданс при вимірюванні постійної напруги | ~ 10 МОм; DC 400 мВ: ~ ГОм |
| Вибір діапазону | Автоматичний і ручний |
| Габарити | 310 × 240 х 105 мм |
| Гарантія | 12 місяців |
| Ємність | 40 нФ / 400 нФ / 4 мкФ / 40 мкФ / 400 мкФ / 4 мФ / 40 мт; ±(1%+20) |
| Запис даних | + |
| Захист від перевантажень до 10А | + |
| Індикація низького заряду батареї | + |
| Інтерфейс RS232 для зв'язку з комп'ютером | + |
| Джерело живлення | 6 батарейок: 1,5 В (R14) /AC 200 В ~240 В 50 Гц |
| Призначення | Вимірювання напруги |
| Відносна шпаруватість імпульсів | 100%; ±(0,01%+40) |
| Підключення до комп'ютера через USB-порт | + |
| Підсвічування дисплея | + |
| Реєстрація пікових максимальних і мінімальних значень | + |
| Режим максимального/мінімального значення | + |
| Опір | 400 Ом / 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 МОм / 40 МОм; ±(0,3%+40) |
| Температура | -40 C~1000ºC; ±(1%+30)-40ºF~1832ºF; ±(1,5%+50) |
| Тестування діодів | + |
| Тип | Мультиметри |
| Функція відносних вимірювань | + |
| Функція утримання даних | + |
| Частота | 40 Гц / 400 Гц / 4 кГц / 40 кГц / 400 кГц / 4 МГц / 40 МГц / 400 МГц; ±(0,01%+8) |
| Екран | 39999-розрядний дисплей з гістограмою та підсвічуванням, 120 × 26 мм |
- Ціна: 14 310 ₴


