Мультиметр универсальный Mastech MS8209

2 537,10 ₴
- Нет в наличии
- Код: 19005
+380 (67) 731-29-30
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Mastech |
| Пользовательские характеристики | |
| Автоотключение | + |
| Выбор диапазона | автоматический/ручной |
| Габариты | 158 х 78 х 39 мм |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Емкость | 4 нФ / 40 нФ / 400 нФ / 4 мкФ / 40 мкФ / 200 мкФ ±(3,0%+3) |
| Индикация низкого заряда батареи | + |
| Источник питания | Батарея 9В 6F22 х 1 шт |
| Назначение | Измерение напряжения |
| Освещенность | 0 ~ 40000Lux ±(5.0% +10) |
| Относительная влажность | 30 ~ 90% ±(5.0%RH) |
| Подсветка дисплея | + |
| Сопротивление | 400 Ом / 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 МОм ±(1.2%, +2); 40 МОм ±(2,0%+5) |
| Температура | -20 ~ 0°С ±(5.0% +8)/ 0 ~ +20°С ±(3.0% +8)/ +20 ~ +400°С ±(2.0% +5); -20 ~ 0°С ±(5.0% +5)/ 0 ~ +400°С ±(1.0% +3)/ +400 ~ +1000°С ±(2.0% +3) |
| Тестирование диодов | + |
| Тип | Мультиметры |
| Уровень шума | 35 ~ 100 дБ ±(3.5 дБ/94 дБ, 1 кГц синусоидальногосигнала) |
| Функция удержания данных | + |
| Частота | 9.999 Гц ±(2.0%, +5); 99.99 Гц / 999.9 Гц / 9.999 кГц ±(1.5%, +5); 99.99 кГц / 199.9 кГц ±(2.0%, +5) |
| Экран | 3999-разрядный ЖК |
- Цена: 2 537,10 ₴




