Промышленный тепловизор -20-450°С WINTACT WT3220

32 358 ₴
- В наличии
- Код: 34358
+380 (67) 731-29-30
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | wintact |
| Единица измерения | °С |
| Коэффициент теплового излучения | 1 |
| Максимальный диапазон измерений | 450 |
| Минимальный диапазон измерений | -20 |
| Принцип действия | Инфракрасный |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Тепловизор |
| Тип визуализации | Графический |
| Монитор | |
| Монитор | TFT |
| Подсветка дисплея | Да |
| Цветность монитора | Цветной |
| Общие | |
| Питание | Батарейки аккумуляторного типа |
| Упаковка | Коробка |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес (кг) | 0.335 |
| Высота, мм | 70 |
| Длина, мм | 225 |
| Максимальный спектральный диапазон, мкм | 14 |
| Минимальное рабочее расстояние, м | 0.5 |
| Минимальный спектральный диапазон, мкм | 8 |
| Погрешность | -2 |
| Размер монитора, дюйм | 2.8 |
| Ширина, мм | 93 |
- Цена: 32 358 ₴

